|
No |
Company name |
Stand No |
Country |
Logo |
| ۱ | NFC | A1-2 | China | |
| ۲ | Insertec | A3 | Iran | |
| ۳ | Al Koohrang Zagros | A4 | Iran | |
| ۴ | Fara Nasooz Yazd | A5 | Iran | |
| ۵ | FRM | A6-7 | Iran | |
| ۶ | Nasooz Azar Isfahan | A8 | Iran | |
| ۷ | JDEVS | A9 | Iran | |
| ۸ | Nasooz kar Azarakhsh | A10 | Iran | ![]() |
| ۹ | Mandegar Al & Paya Afzar | A11-12-13 | Iran | ![]() |
| ۱۰ | Simco cable | A14-15 | Iran | ![]() |
| ۱۱ | Bonyan Sanat Yekta | A16 | Iran | |
| ۱۲ | Steel Joosh | A17 | Iran | |
| ۱۳ | Aluminium Pars Co. | A18 | Iran | ![]() |
| ۱۴ | Pars Aluman Kar | A19-20 | Iran | ![]() |
| ۱۵ | Outotec | A21 | Germany | |
| ۱۶ | Danieli | A22 | Italy | |
| ۱۷ | Alumroll Novin | A23 | Iran | ![]() |
| ۱۸ | DDS | A24 | Iran | ![]() |
| ۱۹ | IRALCO | A25 | Iran | ![]() |
| ۲۰ | Piavar | A26 | Iran | |
| ۲۱ | Kimia Neshan Tak | A27 | Iran | |
| ۲۲ | ZPG-Tech Azar Ahangam Alborz | A28 | Iran | |
| ۲۳ | South Aluminium Co. (SALCO) | A29 | Iran | ![]() |
| ۲۴ | Atlas Pump Sepahan | A30 | Iran | |
| ۲۵ | Iran Aluminium Research Centre | B1-2 | Iran | |
| ۲۶ | Festo | B3 | Iran | |
| ۲۷ | Fives solios | B4 | France | |
| ۲۸ | Giansun Group | B5 | China | ![]() |
| ۲۹ | Jiwanram Sheoduttrai Group | B6 | India | ![]() |
| ۳۰ | India Billet (star trades) | B7 | India | |
| ۳۱ | Claudius Peters | B8 | Germany | |
| ۳۲ | Asr-e-sanat eshragh | B9 | Iran | |
| ۳۳ | Brochot | B10 | France | |
| ۳۴ | Paniz Sazan Dana | B11-12 | Iran | ![]() |
| ۳۵ | Mobtakeran Rooze Asia | B13 | Iran | |
| ۳۶ | Arvand wheel (Daach) | B14 | Iran | |
| ۳۷ | Abeskoon | B15 | Iran | ![]() |
| ۳۸ | Almahdi Hormozal | B16 | Iran | |
| ۳۹ | Mojab Trading Co. | B17 | Iran | |
| ۴۰ | Akpa Iran Kish | B18 | Iran | |
| ۴۱ | Tecalex | B19 | Spain | |
| ۴۲ | Kraft muller Iran | C1 | Iran | |
| ۴۳ | Fara Asia | C2 | Iran | |
| ۴۴ | Omega | C3 | Turkey | |
| ۴۵ | Nasooz Rahe Sanat | C4 | Iran | |
| ۴۶ | Rangin Afzar | C5 | Iran | |
| ۴۷ | Metalsmarkets | C6 | Turkey | |
| ۴۸ | AlCircle | C7 | India | |
| ۴۹ | Metef – A&L | Italy | |
|
| ۵۰ | AluminiumToday | UK | |
|
| ۵۱ | AluminiumTimes | UK | |
|
| ۵۲ | Aluminium 2000 | Italy | |
|
| ۵۲ | AlinClub | Iran | |
|
| ۵۳ | me-metals | Iran | |













